サイト内検索
メニューを閉じる
総人口集計表 | (単位:世帯,人) |
平成17年 5月 1日 | 世帯数 |
人口 |
||
男 |
女 |
合計 |
||
油木地区 |
1,153 | 1,447 | 1,669 | 3,116 |
油木 | 581 | 712 | 853 | 1,565 |
安田 | 132 | 174 | 190 | 364 |
小野 | 82 | 87 | 103 | 190 |
新免 | 84 | 91 | 105 | 196 |
李 | 36 | 64 | 59 | 123 |
近田 | 168 | 247 | 267 | 514 |
花済 | 27 | 26 | 42 | 68 |
上野 | 43 | 46 | 50 | 96 |
神石地区 |
1,074 | 1,345 | 1,477 | 2,822 |
牧 | 67 | 91 | 100 | 191 |
草木 | 157 | 210 | 226 | 436 |
福永 | 318 | 359 | 425 | 784 |
田頭 | 81 | 114 | 126 | 240 |
高光 | 109 | 165 | 149 | 314 |
古川 | 81 | 97 | 107 | 204 |
相渡 | 129 | 153 | 170 | 323 |
永野 | 132 | 156 | 174 | 330 |
豊松地区 |
600 | 873 | 943 | 1,816 |
上豊松 | 189 | 278 | 308 | 586 |
下豊松 | 182 | 246 | 281 | 527 |
笹尾 | 84 | 116 | 117 | 233 |
中平 | 22 | 40 | 42 | 82 |
有木 | 123 | 193 | 195 | 388 |
三和地区 |
1,484 | 2,218 | 2,355 | 4,573 |
井関 | 193 | 288 | 306 | 594 |
大矢 | 20 | 27 | 31 | 58 |
時安 | 126 | 189 | 171 | 360 |
坂瀬川 | 62 | 87 | 91 | 178 |
小畠 | 312 | 438 | 478 | 916 |
上 | 164 | 259 | 278 | 537 |
光末 | 21 | 35 | 34 | 69 |
光信 | 27 | 64 | 61 | 125 |
阿下 | 41 | 59 | 69 | 128 |
常光 | 37 | 64 | 59 | 123 |
亀石 | 31 | 37 | 39 | 76 |
高蓋 | 179 | 250 | 302 | 552 |
木津和 | 79 | 108 | 115 | 223 |
父木野 | 93 | 141 | 148 | 289 |
桑木 | 49 | 88 | 85 | 173 |
階見 | 50 | 84 | 88 | 172 |
神石高原町合計 | 4,311 | 5,883 | 6,444 | 12,327 |
65歳以上・75歳以上・0~14歳人口集計表 | (単位:世帯,人) |
平成17年 5月 1日 | 高齢化率 |
65歳以上 |
75歳以上 |
0~14歳 |
油木地区 |
42.68 | 1,330 | 743 | 305 |
神石地区 |
46.84 | 1,322 | 804 | 223 |
豊松地区 |
42.62 | 774 | 429 | 170 |
三和地区 |
35.95 | 1,644 | 955 | 543 |
神石高原町合計 | 41.12 | 5,070 | 2,931 | 1,241 |
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3334
FAX 0847-85-3394
電話 0847-89-3334
FAX 0847-85-3394
電話 0847-89-3370
FAX 0847-85-3394