メニューを閉じる

平成17年7月

詳細(1)

総人口集計表

(単位:世帯,人)

平成17年 7月 1日

世帯数

人口

合計

油木地区

1,147 1,445 1,661 3,106
油木 576 717 849 1,566
安田 130 172 190 362
小野 81 87 101 188
新免 85 90 104 194
36 62 59 121
近田 169 246 266 512
花済 27 26 42 68
上野 43 45 50 95

神石地区

1,072 1,342 1,478 2,820
67 91 100 191
草木 156 207 225 432
福永 317 360 427 787
田頭 81 114 127 241
高光 110 164 150 314
古川 80 97 105 202
相渡 129 153 170 323
永野 132 156 174 330

豊松地区

601 872 942 1,814
上豊松 189 279 306 585
下豊松 183 246 281 527
笹尾 84 114 118 232
中平 22 40 41 81
有木 123 193 196 389

三和地区

1,486 2,215 2,353 4,568
井関 195 290 307 597
大矢 20 26 31 57
時安 127 189 171 360
坂瀬川 61 87 92 179
小畠 309 436 477 913
165 260 276 536
光末 21 35 34 69
光信 27 62 59 121
阿下 41 59 70 129
常光 37 64 59 123
亀石 31 37 39 76
高蓋 179 248 301 549
木津和 79 108 115 223
父木野 94 141 147 288
桑木 50 90 87 177
階見 50 83 88 171
神石高原町合計 4,306 5,874 6,434 12,308


65歳以上・75歳以上・0~14歳人口集計表

(単位:世帯,人)

平成17年 7月 1日

高齢化率

65歳以上

75歳以上

0~14歳

油木地区

42.40 1,317 738 306

神石地区

46.91 1,323 810 221

豊松地区

42.72 775 426 174

三和地区

35.98 1,644 959 540
神石高原町合計 41.10 5,059 2,933 1,241

お問い合わせ先

電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

住民課

町民係

役場案内

電話 0847-89-3334

FAX 0847-85-3394

税務係

役場案内

電話 0847-89-3334

FAX 0847-85-3394

地籍調査係

役場案内

電話 0847-89-3370

FAX 0847-85-3394

上へ戻る