サイト内検索
メニューを閉じる
総人口集計表 | (単位:世帯,人) |
平成17年 8月 1日 | 世帯数 |
人口 |
||
男 |
女 |
合計 |
||
油木地区 |
1,145 | 1,439 | 1,656 | 3,095 |
油木 | 575 | 712 | 845 | 1,557 |
安田 | 130 | 171 | 190 | 361 |
小野 | 81 | 87 | 101 | 188 |
新免 | 85 | 90 | 104 | 194 |
李 | 36 | 62 | 59 | 121 |
近田 | 168 | 246 | 265 | 511 |
花済 | 27 | 26 | 41 | 67 |
上野 | 43 | 45 | 51 | 96 |
神石地区 |
1,071 | 1,337 | 1,477 | 2,814 |
牧 | 67 | 91 | 100 | 191 |
草木 | 156 | 207 | 225 | 432 |
福永 | 317 | 360 | 427 | 787 |
田頭 | 81 | 113 | 126 | 239 |
高光 | 110 | 163 | 150 | 313 |
古川 | 80 | 97 | 105 | 202 |
相渡 | 128 | 151 | 170 | 321 |
永野 | 132 | 155 | 174 | 329 |
豊松地区 |
600 | 871 | 940 | 1,811 |
上豊松 | 189 | 279 | 306 | 585 |
下豊松 | 182 | 245 | 278 | 523 |
笹尾 | 84 | 114 | 118 | 232 |
中平 | 22 | 40 | 42 | 82 |
有木 | 123 | 193 | 196 | 389 |
三和地区 |
1,487 | 2,220 | 2,353 | 4,573 |
井関 | 198 | 294 | 310 | 604 |
大矢 | 20 | 26 | 31 | 57 |
時安 | 127 | 189 | 171 | 360 |
坂瀬川 | 61 | 86 | 93 | 179 |
小畠 | 308 | 437 | 476 | 913 |
上 | 166 | 260 | 273 | 533 |
光末 | 21 | 35 | 34 | 69 |
光信 | 27 | 62 | 59 | 121 |
阿下 | 41 | 59 | 69 | 128 |
常光 | 37 | 64 | 60 | 124 |
亀石 | 31 | 38 | 39 | 77 |
高蓋 | 177 | 249 | 301 | 550 |
木津和 | 79 | 108 | 115 | 223 |
父木野 | 94 | 141 | 147 | 288 |
桑木 | 50 | 89 | 87 | 176 |
階見 | 50 | 83 | 88 | 171 |
神石高原町合計 | 4,303 | 5,867 | 6,426 | 12,293 |
65歳以上・75歳以上・0~14歳人口集計表 | (単位:世帯,人) |
平成17年 8月 1日 | 高齢化率 |
65歳以上 |
75歳以上 |
0~14歳 |
油木地区 |
42.39 | 1,312 | 740 | 304 |
神石地区 |
47.01 | 1,323 | 813 | 221 |
豊松地区 |
42.73 | 774 | 428 | 175 |
三和地区 |
35.84 | 1,639 | 960 | 544 |
神石高原町合計 | 41.06 | 5,048 | 2,941 | 1,244 |
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3334
FAX 0847-85-3394
電話 0847-89-3334
FAX 0847-85-3394
電話 0847-89-3370
FAX 0847-85-3394