メニューを閉じる

平成17年9月

詳細(1)

総人口集計表

(単位:世帯,人)

平成17年 9月 1日

世帯数

人口

合計

油木地区

1,144 1,436 1,654 3,090
油木 574 710 843 1,553
安田 130 170 189 359
小野 81 88 101 189
新免 85 90 104 194
36 62 59 121
近田 168 245 266 511
花済 27 26 41 67
上野 43 45 51 96

神石地区

1,072 1,334 1,476 2,810
67 91 100 191
草木 156 207 225 432
福永 318 360 427 787
田頭 81 112 126 238
高光 111 164 149 313
古川 80 97 105 202
相渡 127 150 170 320
永野 132 153 174 327

豊松地区

607 872 943 1,815
上豊松 196 282 309 591
下豊松 182 244 278 522
笹尾 84 114 119 233
中平 22 40 41 81
有木 123 192 196 388

三和地区

1,486 2,220 2,348 4,568
井関 200 295 313 608
大矢 21 27 32 59
時安 126 188 169 357
坂瀬川 61 86 93 179
小畠 307 437 473 910
166 261 272 533
光末 21 34 33 67
光信 28 63 61 124
阿下 41 59 69 128
常光 37 64 60 124
亀石 31 38 39 77
高蓋 176 247 299 546
木津和 78 109 114 223
父木野 94 142 149 291
桑木 49 87 84 171
階見 50 83 88 171
神石高原町合計 4,309 5,862 6,421 12,283


65歳以上・75歳以上・0~14歳人口集計表

(単位:世帯,人)

平成17年 9月 1日

高齢化率

65歳以上

75歳以上

0~14歳

油木地区

42.33 1,308 744 304

神石地区

46.83 1,316 813 218

豊松地区

42.69 775 429 175

三和地区

35.85 1,638 962 540
神石高原町合計 41.00 5,037 2,948 1,237

お問い合わせ先

電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

住民課

町民係

役場案内

電話 0847-89-3334

FAX 0847-85-3394

税務係

役場案内

電話 0847-89-3334

FAX 0847-85-3394

地籍調査係

役場案内

電話 0847-89-3370

FAX 0847-85-3394

上へ戻る