メニューを閉じる

平成17年10月

詳細(1)

総人口集計表

(単位:世帯,人)

平成17年10月 1日

世帯数

人口

合計

油木地区

1,146 1,435 1,650 3,085
油木 576 711 842 1,553
安田 130 169 188 357
小野 80 87 101 188
新免 85 90 104 194
36 62 59 121
近田 168 245 264 509
花済 28 26 41 67
上野 43 45 51 96

神石地区

1,076 1,336 1,474 2,810
67 91 100 191
草木 156 207 224 431
福永 321 360 429 789
田頭 81 112 126 238
高光 111 164 149 313
古川 80 98 104 202
相渡 128 151 168 319
永野 132 153 174 327

豊松地区

605 871 941 1,812
上豊松 195 281 308 589
下豊松 182 246 280 526
笹尾 83 112 116 228
中平 22 40 41 81
有木 123 192 196 388

三和地区

1,483 2,216 2,349 4,565
井関 200 295 313 608
大矢 21 27 32 59
時安 125 187 169 356
坂瀬川 61 86 93 179
小畠 306 435 472 907
166 260 273 533
光末 21 34 33 67
光信 28 63 61 124
阿下 41 59 69 128
常光 37 64 60 124
亀石 31 39 40 79
高蓋 175 247 298 545
木津和 78 109 114 223
父木野 94 142 150 292
桑木 49 87 84 171
階見 50 82 88 170
神石高原町合計 4,310 5,858 6,414 12,272


65歳以上・75歳以上・0~14歳人口集計表

(単位:世帯,人)

平成17年10月 1日

高齢化率

65歳以上

75歳以上

0~14歳

油木地区

42.36 1,307 750 299

神石地区

46.93 1,319 821 220

豊松地区

42.66 773 429 175

三和地区

35.81 1,635 959 538
神石高原町合計 41.02 5,034 2,959 1,232

お問い合わせ先

電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

住民課

町民係

役場案内

電話 0847-89-3334

FAX 0847-85-3394

税務係

役場案内

電話 0847-89-3334

FAX 0847-85-3394

地籍調査係

役場案内

電話 0847-89-3370

FAX 0847-85-3394

上へ戻る