サイト内検索
メニューを閉じる
総人口集計表 | (単位:世帯,人) |
平成18年 4月 1日 | 世帯数 |
人口 |
||
男 |
女 |
合計 |
||
油木地区 |
1,144 | 1,408 | 1,629 | 3,037 |
油木 | 577 | 697 | 839 | 1,536 |
安田 | 130 | 166 | 186 | 352 |
小野 | 79 | 84 | 99 | 183 |
新免 | 84 | 90 | 100 | 190 |
李 | 36 | 61 | 58 | 119 |
近田 | 167 | 241 | 255 | 496 |
花済 | 28 | 26 | 41 | 67 |
上野 | 43 | 43 | 51 | 94 |
神石地区 |
1,082 | 1,320 | 1,461 | 2,781 |
牧 | 69 | 91 | 98 | 189 |
草木 | 157 | 205 | 220 | 425 |
福永 | 322 | 364 | 426 | 790 |
田頭 | 82 | 111 | 127 | 238 |
高光 | 111 | 158 | 152 | 310 |
古川 | 80 | 93 | 105 | 198 |
相渡 | 126 | 145 | 159 | 304 |
永野 | 135 | 153 | 174 | 327 |
豊松地区 |
603 | 863 | 927 | 1,790 |
上豊松 | 197 | 281 | 312 | 593 |
下豊松 | 178 | 238 | 267 | 505 |
笹尾 | 82 | 112 | 114 | 226 |
中平 | 22 | 40 | 40 | 80 |
有木 | 124 | 192 | 194 | 386 |
三和地区 |
1,482 | 2,190 | 2,329 | 4,519 |
井関 | 201 | 290 | 308 | 598 |
大矢 | 21 | 27 | 32 | 59 |
時安 | 127 | 179 | 165 | 344 |
坂瀬川 | 62 | 88 | 90 | 178 |
小畠 | 302 | 425 | 462 | 887 |
上 | 169 | 261 | 274 | 535 |
光末 | 21 | 34 | 33 | 67 |
光信 | 27 | 61 | 60 | 121 |
阿下 | 41 | 59 | 65 | 124 |
常光 | 37 | 61 | 60 | 121 |
亀石 | 30 | 37 | 39 | 76 |
高蓋 | 176 | 252 | 306 | 558 |
木津和 | 77 | 108 | 114 | 222 |
父木野 | 94 | 141 | 150 | 291 |
桑木 | 49 | 85 | 83 | 168 |
階見 | 48 | 82 | 88 | 170 |
神石高原町合計 | 4,311 | 5,781 | 6,346 | 12,127 |
65歳以上・75歳以上・0~14歳人口集計表 | (単位:世帯,人) |
平成18年 4月 1日 | 高齢化率 |
65歳以上 |
75歳以上 |
0~14歳 |
油木地区 |
42.70 | 1,297 | 755 | 291 |
神石地区 |
47.24 | 1,314 | 832 | 213 |
豊松地区 |
42.73 | 765 | 445 | 173 |
三和地区 |
36.29 | 1,640 | 973 | 518 |
神石高原町合計 | 41.36 | 5,016 | 3,005 | 1,195 |
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3334
FAX 0847-85-3394
電話 0847-89-3334
FAX 0847-85-3394
電話 0847-89-3370
FAX 0847-85-3394