サイト内検索
メニューを閉じる
総人口集計表 | (単位:世帯,人) |
平成18年10月 1日 | 世帯数 |
人口 |
||
男 |
女 |
合計 |
||
油木地区 |
1,146 | 1,402 | 1,613 | 3,015 |
油木 | 582 | 699 | 831 | 1,530 |
安田 | 129 | 164 | 181 | 345 |
小野 | 79 | 83 | 98 | 181 |
新免 | 83 | 89 | 98 | 187 |
李 | 36 | 58 | 58 | 116 |
近田 | 166 | 239 | 252 | 491 |
花済 | 28 | 27 | 44 | 71 |
上野 | 43 | 43 | 51 | 94 |
神石地区 |
1,081 | 1,309 | 1,455 | 2,764 |
牧 | 68 | 90 | 98 | 188 |
草木 | 155 | 206 | 217 | 423 |
福永 | 323 | 357 | 430 | 787 |
田頭 | 81 | 107 | 126 | 233 |
高光 | 111 | 157 | 149 | 306 |
古川 | 79 | 91 | 104 | 195 |
相渡 | 130 | 152 | 156 | 308 |
永野 | 134 | 149 | 175 | 324 |
豊松地区 |
606 | 857 | 924 | 1,781 |
上豊松 | 199 | 282 | 308 | 590 |
下豊松 | 177 | 233 | 267 | 500 |
笹尾 | 84 | 111 | 117 | 228 |
中平 | 22 | 40 | 40 | 80 |
有木 | 124 | 191 | 192 | 383 |
三和地区 |
1,490 | 2,167 | 2,330 | 4,497 |
井関 | 201 | 289 | 307 | 596 |
大矢 | 21 | 25 | 31 | 56 |
時安 | 123 | 175 | 162 | 337 |
坂瀬川 | 62 | 87 | 88 | 175 |
小畠 | 309 | 424 | 474 | 898 |
上 | 169 | 257 | 275 | 532 |
光末 | 21 | 31 | 33 | 64 |
光信 | 28 | 62 | 60 | 122 |
阿下 | 42 | 59 | 65 | 124 |
常光 | 37 | 61 | 59 | 120 |
亀石 | 30 | 37 | 38 | 75 |
高蓋 | 178 | 250 | 307 | 557 |
木津和 | 77 | 108 | 112 | 220 |
父木野 | 94 | 134 | 146 | 280 |
桑木 | 49 | 86 | 84 | 170 |
階見 | 49 | 82 | 89 | 171 |
神石高原町合計 | 4,323 | 5,735 | 6,322 | 12,057 |
65歳以上・75歳以上・0~14歳人口集計表 | (単位:世帯,人) |
平成18年10月 1日 | 高齢化率 |
65歳以上 |
75歳以上 |
0~14歳 |
油木地区 |
43.01 | 1,297 | 769 | 277 |
神石地区 |
46.81 | 1,294 | 837 | 207 |
豊松地区 |
43.34 | 772 | 455 | 168 |
三和地区 |
36.53 | 1,643 | 989 | 517 |
神石高原町合計 | 41.51 | 5,006 | 3,050 | 1,169 |
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3334
FAX 0847-85-3394
電話 0847-89-3334
FAX 0847-85-3394
電話 0847-89-3370
FAX 0847-85-3394