メニューを閉じる

平成19年1月

詳細(1)

総人口集計表

(単位:世帯,人)

平成19年 1月 1日

世帯数

人口

合計

油木地区

1,139 1,389 1,601 2,990
油木 579 689 830 1,519
安田 130 163 179 342
小野 79 83 97 180
新免 82 88 97 185
35 58 55 113
近田 164 237 250 487
花済 28 28 44 72
上野 42 43 49 92

神石地区

1,069 1,299 1,441 2,740
68 89 98 187
草木 155 205 217 422
福永 315 353 421 774
田頭 79 105 123 228
高光 112 157 149 306
古川 79 89 104 193
相渡 129 151 155 306
永野 132 150 174 324

豊松地区

612 854 920 1,774
上豊松 209 284 311 595
下豊松 174 231 264 495
笹尾 83 109 115 224
中平 22 40 40 80
有木 124 190 190 380

三和地区

1,486 2,157 2,328 4,485
井関 204 287 310 597
大矢 21 25 31 56
時安 119 169 158 327
坂瀬川 61 87 87 174
小畠 308 425 479 904
169 255 277 532
光末 20 30 32 62
光信 29 65 60 125
阿下 42 59 65 124
常光 37 61 59 120
亀石 30 37 38 75
高蓋 178 252 308 560
木津和 77 107 111 218
父木野 94 131 145 276
桑木 49 85 82 167
階見 48 82 86 168
神石高原町合計 4,306 5,699 6,290 11,989


65歳以上・75歳以上・0~14歳人口集計表

(単位:世帯,人)

平成19年 1月 1日

高齢化率

65歳以上

75歳以上

0~14歳

油木地区

43.07 1,288 769 272

神石地区

46.86 1,284 833 202

豊松地区

43.68 775 454 173

三和地区

36.58 1,641 993 519
神石高原町合計 41.60 4,988 3,049 1,166

お問い合わせ先

電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

住民課

町民係

役場案内

電話 0847-89-3334

FAX 0847-85-3394

税務係

役場案内

電話 0847-89-3334

FAX 0847-85-3394

地籍調査係

役場案内

電話 0847-89-3370

FAX 0847-85-3394

上へ戻る