メニューを閉じる

平成19年3月

詳細(1)

総人口集計表

(単位:世帯,人)

平成19年 3月 1日

世帯数

人口

合計

油木地区

1,127 1,385 1,583 2,968
油木 573 685 823 1,508
安田 128 163 176 339
小野 76 83 94 177
新免 83 89 96 185
34 56 53 109
近田 164 238 251 489
花済 28 27 44 71
上野 41 44 46 90

神石地区

1,066 1,293 1,435 2,728
68 89 98 187
草木 154 203 213 416
福永 315 354 422 776
田頭 78 104 122 226
高光 112 157 148 305
古川 79 88 104 192
相渡 129 148 155 303
永野 131 150 173 323

豊松地区

613 851 920 1,771
上豊松 209 283 311 594
下豊松 176 230 267 497
笹尾 82 109 113 222
中平 22 40 40 80
有木 124 189 189 378

三和地区

1,489 2,145 2,323 4,468
井関 205 287 313 600
大矢 24 28 31 59
時安 121 168 158 326
坂瀬川 60 85 86 171
小畠 306 419 476 895
170 254 275 529
光末 20 30 32 62
光信 29 64 60 124
阿下 42 58 65 123
常光 37 62 59 121
亀石 30 37 38 75
高蓋 179 252 307 559
木津和 76 105 112 217
父木野 94 130 143 273
桑木 48 84 82 166
階見 48 82 86 168
神石高原町合計 4,295 5,674 6,261 11,935


65歳以上・75歳以上・0~14歳人口集計表

(単位:世帯,人)

平成19年 3月 1日

高齢化率

65歳以上

75歳以上

0~14歳

油木地区

43.42 1,289 776 265

神石地区

46.95 1,281 837 198

豊松地区

43.92 778 454 164

三和地区

36.72 1,641 993 515
神石高原町合計 41.80 4,989 3,060 1,142

お問い合わせ先

電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

住民課

町民係

役場案内

電話 0847-89-3334

FAX 0847-85-3394

税務係

役場案内

電話 0847-89-3334

FAX 0847-85-3394

地籍調査係

役場案内

電話 0847-89-3370

FAX 0847-85-3394

上へ戻る