メニューを閉じる

平成19年9月

詳細(1)

総人口集計表

(単位:世帯,人)

平成19年 9月 1日

世帯数

人口

合計

油木地区

1,122 1,365 1,557 2,922
油木 572 677 818 1,495
安田 129 162 171 333
小野 77 84 93 177
新免 81 83 92 175
34 54 51 105
近田 160 236 243 479
花済 28 26 43 69
上野 41 43 46 89

神石地区

1,062 1,276 1,421 2,697
68 88 98 186
草木 156 204 213 417
福永 308 346 412 758
田頭 79 100 120 220
高光 110 155 147 302
古川 81 88 101 189
相渡 127 145 156 301
永野 133 150 174 324

豊松地区

614 832 907 1,739
上豊松 211 273 312 585
下豊松 175 226 257 483
笹尾 81 107 114 221
中平 22 40 40 80
有木 125 186 184 370

三和地区

1,487 2,116 2,296 4,412
井関 207 290 310 600
大矢 23 27 30 57
時安 120 171 160 331
坂瀬川 59 82 84 166
小畠 301 413 468 881
170 250 266 516
光末 20 30 32 62
光信 29 61 60 121
阿下 43 58 67 125
常光 37 62 59 121
亀石 31 37 38 75
高蓋 180 243 304 547
木津和 77 101 111 212
父木野 94 129 142 271
桑木 48 81 81 162
階見 48 81 84 165
神石高原町合計 4,285 5,589 6,181 11,770


65歳以上・75歳以上・0~14歳人口集計表

(単位:世帯,人)

平成19年 9月 1日

高齢化率

65歳以上

75歳以上

0~14歳

油木地区

43.46 1,270 778 261

神石地区

47.05 1,269 843 203

豊松地区

44.79 779 462 155

三和地区

37.17 1,640 1,005 501
神石高原町合計 42.12 4,958 3,088 1,120

お問い合わせ先

電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

住民課

町民係

役場案内

電話 0847-89-3334

FAX 0847-85-3394

税務係

役場案内

電話 0847-89-3334

FAX 0847-85-3394

地籍調査係

役場案内

電話 0847-89-3370

FAX 0847-85-3394

上へ戻る