サイト内検索
メニューを閉じる
総人口集計表 | (単位:世帯,人) |
平成19年10月 1日 | 世帯数 |
人口 |
||
男 |
女 |
合計 |
||
油木地区 |
1,123 | 1,364 | 1,561 | 2,925 |
油木 | 574 | 676 | 820 | 1,496 |
安田 | 128 | 162 | 172 | 334 |
小野 | 77 | 84 | 93 | 177 |
新免 | 81 | 83 | 92 | 175 |
李 | 34 | 54 | 52 | 106 |
近田 | 160 | 236 | 243 | 479 |
花済 | 28 | 26 | 43 | 69 |
上野 | 41 | 43 | 46 | 89 |
神石地区 |
1,062 | 1,274 | 1,416 | 2,690 |
牧 | 68 | 88 | 98 | 186 |
草木 | 156 | 203 | 213 | 416 |
福永 | 307 | 345 | 409 | 754 |
田頭 | 79 | 99 | 120 | 219 |
高光 | 110 | 155 | 146 | 301 |
古川 | 81 | 88 | 101 | 189 |
相渡 | 127 | 145 | 156 | 301 |
永野 | 134 | 151 | 173 | 324 |
豊松地区 |
616 | 829 | 908 | 1,737 |
上豊松 | 213 | 272 | 314 | 586 |
下豊松 | 175 | 225 | 258 | 483 |
笹尾 | 81 | 107 | 114 | 221 |
中平 | 22 | 40 | 40 | 80 |
有木 | 125 | 185 | 182 | 367 |
三和地区 |
1,490 | 2,114 | 2,295 | 4,409 |
井関 | 208 | 290 | 307 | 597 |
大矢 | 23 | 27 | 30 | 57 |
時安 | 121 | 171 | 163 | 334 |
坂瀬川 | 59 | 82 | 84 | 166 |
小畠 | 302 | 413 | 469 | 882 |
上 | 172 | 251 | 268 | 519 |
光末 | 20 | 30 | 32 | 62 |
光信 | 29 | 61 | 60 | 121 |
阿下 | 42 | 57 | 65 | 122 |
常光 | 37 | 62 | 58 | 120 |
亀石 | 31 | 37 | 38 | 75 |
高蓋 | 180 | 241 | 303 | 544 |
木津和 | 77 | 102 | 112 | 214 |
父木野 | 93 | 128 | 142 | 270 |
桑木 | 48 | 81 | 81 | 162 |
階見 | 48 | 81 | 83 | 164 |
神石高原町合計 | 4,291 | 5,581 | 6,180 | 11,761 |
65歳以上・75歳以上・0~14歳人口集計表 | (単位:世帯,人) |
平成19年10月 1日 | 高齢化率 |
65歳以上 |
75歳以上 |
0~14歳 |
油木地区 |
43.38 | 1,269 | 783 | 260 |
神石地区 |
47.24 | 1,271 | 843 | 200 |
豊松地区 |
44.73 | 777 | 461 | 154 |
三和地区 |
37.10 | 1,636 | 1,003 | 496 |
神石高原町合計 | 42.11 | 4,953 | 3,090 | 1,110 |
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3334
FAX 0847-85-3394
電話 0847-89-3334
FAX 0847-85-3394
電話 0847-89-3370
FAX 0847-85-3394