サイト内検索
メニューを閉じる
総人口集計表 | (単位:世帯,人) |
平成19年11月 1日 | 世帯数 |
人口 |
||
男 |
女 |
合計 |
||
油木地区 |
1,119 | 1,361 | 1,559 | 2,920 |
油木 | 570 | 675 | 818 | 1,493 |
安田 | 128 | 163 | 172 | 335 |
小野 | 77 | 84 | 93 | 177 |
新免 | 81 | 82 | 92 | 174 |
李 | 34 | 53 | 52 | 105 |
近田 | 160 | 235 | 243 | 478 |
花済 | 28 | 26 | 43 | 69 |
上野 | 41 | 43 | 46 | 89 |
神石地区 |
1,058 | 1,271 | 1,413 | 2,684 |
牧 | 67 | 88 | 97 | 185 |
草木 | 156 | 203 | 212 | 415 |
福永 | 306 | 345 | 408 | 753 |
田頭 | 79 | 99 | 120 | 219 |
高光 | 110 | 153 | 146 | 299 |
古川 | 80 | 88 | 100 | 188 |
相渡 | 127 | 145 | 157 | 302 |
永野 | 133 | 150 | 173 | 323 |
豊松地区 |
612 | 827 | 905 | 1,732 |
上豊松 | 210 | 272 | 311 | 583 |
下豊松 | 175 | 225 | 258 | 483 |
笹尾 | 80 | 105 | 113 | 218 |
中平 | 22 | 40 | 41 | 81 |
有木 | 125 | 185 | 182 | 367 |
三和地区 |
1,489 | 2,111 | 2,296 | 4,407 |
井関 | 208 | 289 | 310 | 599 |
大矢 | 23 | 27 | 30 | 57 |
時安 | 121 | 171 | 164 | 335 |
坂瀬川 | 59 | 82 | 84 | 166 |
小畠 | 301 | 414 | 469 | 883 |
上 | 172 | 249 | 266 | 515 |
光末 | 20 | 30 | 32 | 62 |
光信 | 29 | 61 | 60 | 121 |
阿下 | 42 | 57 | 65 | 122 |
常光 | 37 | 62 | 58 | 120 |
亀石 | 31 | 37 | 38 | 75 |
高蓋 | 180 | 241 | 303 | 544 |
木津和 | 77 | 102 | 112 | 214 |
父木野 | 93 | 127 | 141 | 268 |
桑木 | 48 | 81 | 81 | 162 |
階見 | 48 | 81 | 83 | 164 |
神石高原町合計 | 4,278 | 5,570 | 6,173 | 11,743 |
65歳以上・75歳以上・0~14歳人口集計表 | (単位:世帯,人) |
平成19年11月 1日 | 高齢化率 |
65歳以上 |
75歳以上 |
0~14歳 |
油木地区 |
43.28 | 1,264 | 777 | 260 |
神石地区 |
47.28 | 1,269 | 844 | 197 |
豊松地区 |
44.97 | 779 | 463 | 153 |
三和地区 |
37.07 | 1,634 | 1,006 | 493 |
神石高原町合計 | 42.11 | 4,946 | 3,090 | 1,103 |
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3334
FAX 0847-85-3394
電話 0847-89-3334
FAX 0847-85-3394
電話 0847-89-3370
FAX 0847-85-3394