サイト内検索
メニューを閉じる
総人口集計表 | (単位:世帯,人) |
平成20年 2月 1日 | 世帯数 |
人口 |
||
男 |
女 |
合計 |
||
油木地区 |
1,116 | 1,354 | 1,548 | 2,902 |
油木 | 566 | 671 | 810 | 1,481 |
安田 | 129 | 162 | 169 | 331 |
小野 | 77 | 83 | 93 | 176 |
新免 | 81 | 83 | 91 | 174 |
李 | 33 | 52 | 52 | 104 |
近田 | 161 | 234 | 244 | 478 |
花済 | 28 | 27 | 43 | 70 |
上野 | 41 | 42 | 46 | 88 |
神石地区 |
1,049 | 1,262 | 1,400 | 2,662 |
牧 | 67 | 88 | 96 | 184 |
草木 | 157 | 203 | 210 | 413 |
福永 | 306 | 341 | 405 | 746 |
田頭 | 78 | 98 | 120 | 218 |
高光 | 108 | 152 | 144 | 296 |
古川 | 80 | 87 | 101 | 188 |
相渡 | 126 | 145 | 155 | 300 |
永野 | 127 | 148 | 169 | 317 |
豊松地区 |
616 | 829 | 905 | 1,734 |
上豊松 | 216 | 275 | 313 | 588 |
下豊松 | 173 | 225 | 257 | 482 |
笹尾 | 80 | 105 | 114 | 219 |
中平 | 22 | 41 | 40 | 81 |
有木 | 125 | 183 | 181 | 364 |
三和地区 |
1,490 | 2,112 | 2,280 | 4,392 |
井関 | 210 | 292 | 308 | 600 |
大矢 | 22 | 26 | 29 | 55 |
時安 | 122 | 174 | 163 | 337 |
坂瀬川 | 59 | 82 | 83 | 165 |
小畠 | 301 | 414 | 468 | 882 |
上 | 171 | 246 | 266 | 512 |
光末 | 20 | 29 | 32 | 61 |
光信 | 28 | 59 | 59 | 118 |
阿下 | 41 | 57 | 64 | 121 |
常光 | 37 | 63 | 58 | 121 |
亀石 | 31 | 38 | 38 | 76 |
高蓋 | 178 | 239 | 296 | 535 |
木津和 | 76 | 101 | 110 | 211 |
父木野 | 93 | 127 | 141 | 268 |
桑木 | 48 | 80 | 79 | 159 |
階見 | 53 | 85 | 86 | 171 |
神石高原町合計 | 4,271 | 5,557 | 6,133 | 11,690 |
65歳以上・75歳以上・0~14歳人口集計表 | (単位:世帯,人) |
平成20年 2月 1日 | 高齢化率 |
65歳以上 |
75歳以上 |
0~14歳 |
油木地区 |
43.24 | 1,255 | 777 | 256 |
神石地区 |
46.99 | 1,251 | 841 | 199 |
豊松地区 |
44.75 | 776 | 467 | 152 |
三和地区 |
37.04 | 1,627 | 1,005 | 492 |
神石高原町合計 | 41.99 | 4,909 | 3,090 | 1,099 |
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3334
FAX 0847-85-3394
電話 0847-89-3334
FAX 0847-85-3394
電話 0847-89-3370
FAX 0847-85-3394