サイト内検索
メニューを閉じる
総人口集計表 | (単位:世帯,人) |
平成20年 7月 1日 | 世帯数 |
人口 |
||
男 |
女 |
合計 |
||
油木地区 |
1,108 | 1,333 | 1,529 | 2,862 |
油木 | 561 | 660 | 793 | 1,453 |
安田 | 129 | 161 | 170 | 331 |
小野 | 76 | 81 | 92 | 173 |
新免 | 81 | 82 | 88 | 170 |
李 | 33 | 52 | 52 | 104 |
近田 | 160 | 230 | 246 | 476 |
花済 | 28 | 27 | 43 | 70 |
上野 | 40 | 40 | 45 | 85 |
神石地区 |
1,040 | 1,235 | 1,382 | 2,617 |
牧 | 69 | 89 | 97 | 186 |
草木 | 157 | 201 | 207 | 408 |
福永 | 305 | 337 | 398 | 735 |
田頭 | 78 | 97 | 118 | 215 |
高光 | 105 | 145 | 138 | 283 |
古川 | 79 | 84 | 102 | 186 |
相渡 | 122 | 136 | 153 | 289 |
永野 | 125 | 146 | 169 | 315 |
豊松地区 |
613 | 812 | 896 | 1,708 |
上豊松 | 219 | 271 | 310 | 581 |
下豊松 | 172 | 223 | 254 | 477 |
笹尾 | 79 | 100 | 116 | 216 |
中平 | 22 | 41 | 41 | 82 |
有木 | 121 | 177 | 175 | 352 |
三和地区 |
1,490 | 2,103 | 2,252 | 4,355 |
井関 | 209 | 292 | 300 | 592 |
大矢 | 26 | 29 | 29 | 58 |
時安 | 120 | 170 | 160 | 330 |
坂瀬川 | 62 | 81 | 81 | 162 |
小畠 | 299 | 409 | 459 | 868 |
上 | 171 | 249 | 267 | 516 |
光末 | 20 | 28 | 33 | 61 |
光信 | 28 | 57 | 57 | 114 |
阿下 | 42 | 59 | 64 | 123 |
常光 | 37 | 63 | 59 | 122 |
亀石 | 32 | 39 | 38 | 77 |
高蓋 | 176 | 235 | 292 | 527 |
木津和 | 76 | 103 | 111 | 214 |
父木野 | 92 | 125 | 140 | 265 |
桑木 | 48 | 79 | 79 | 158 |
階見 | 52 | 85 | 83 | 168 |
神石高原町合計 | 4,251 | 5,483 | 6,059 | 11,542 |
65歳以上・75歳以上・0~14歳人口集計表 | (単位:世帯,人) |
平成20年 7月 1日 | 高齢化率 |
65歳以上 |
75歳以上 |
0~14歳 |
油木地区 |
43.46 | 1,244 | 793 | 249 |
神石地区 |
47.34 | 1,239 | 839 | 186 |
豊松地区 |
44.61 | 762 | 473 | 151 |
三和地区 |
36.92 | 1,608 | 1,009 | 486 |
神石高原町合計 | 42.04 | 4,853 | 3,114 | 1,072 |
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3334
FAX 0847-85-3394
電話 0847-89-3334
FAX 0847-85-3394
電話 0847-89-3370
FAX 0847-85-3394