サイト内検索
メニューを閉じる
総人口集計表 | (単位:世帯,人) |
平成20年 8月 1日 | 世帯数 |
人口 |
||
男 |
女 |
合計 |
||
油木地区 |
1,111 | 1,335 | 1,529 | 2,864 |
油木 | 565 | 661 | 794 | 1,455 |
安田 | 129 | 161 | 170 | 331 |
小野 | 76 | 81 | 92 | 173 |
新免 | 80 | 82 | 87 | 169 |
李 | 33 | 52 | 52 | 104 |
近田 | 160 | 230 | 245 | 475 |
花済 | 28 | 27 | 43 | 70 |
上野 | 40 | 41 | 46 | 87 |
神石地区 |
1,040 | 1,231 | 1,376 | 2,607 |
牧 | 68 | 89 | 96 | 185 |
草木 | 157 | 200 | 207 | 407 |
福永 | 308 | 336 | 399 | 735 |
田頭 | 78 | 96 | 117 | 213 |
高光 | 105 | 145 | 137 | 282 |
古川 | 79 | 84 | 102 | 186 |
相渡 | 121 | 136 | 150 | 286 |
永野 | 124 | 145 | 168 | 313 |
豊松地区 |
612 | 810 | 893 | 1,703 |
上豊松 | 219 | 271 | 308 | 579 |
下豊松 | 172 | 222 | 253 | 475 |
笹尾 | 77 | 98 | 115 | 213 |
中平 | 22 | 42 | 41 | 83 |
有木 | 122 | 177 | 176 | 353 |
三和地区 |
1,488 | 2,104 | 2,244 | 4,348 |
井関 | 209 | 293 | 299 | 592 |
大矢 | 26 | 30 | 29 | 59 |
時安 | 120 | 171 | 160 | 331 |
坂瀬川 | 63 | 81 | 81 | 162 |
小畠 | 298 | 409 | 457 | 866 |
上 | 171 | 249 | 267 | 516 |
光末 | 20 | 28 | 33 | 61 |
光信 | 28 | 57 | 57 | 114 |
阿下 | 42 | 59 | 63 | 122 |
常光 | 37 | 63 | 59 | 122 |
亀石 | 31 | 39 | 37 | 76 |
高蓋 | 175 | 234 | 290 | 524 |
木津和 | 76 | 103 | 111 | 214 |
父木野 | 92 | 125 | 139 | 264 |
桑木 | 48 | 79 | 79 | 158 |
階見 | 52 | 84 | 83 | 167 |
神石高原町合計 | 4,251 | 5,480 | 6,042 | 11,522 |
65歳以上・75歳以上・0~14歳人口集計表 | (単位:世帯,人) |
平成20年 8月 1日 | 高齢化率 |
65歳以上 |
75歳以上 |
0~14歳 |
油木地区 |
43.54 | 1,247 | 795 | 251 |
神石地区 |
47.37 | 1,235 | 836 | 187 |
豊松地区 |
44.45 | 757 | 471 | 152 |
三和地区 |
36.91 | 1,605 | 1,009 | 485 |
神石高原町合計 | 42.04 | 4,844 | 3,111 | 1,075 |
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3334
FAX 0847-85-3394
電話 0847-89-3334
FAX 0847-85-3394
電話 0847-89-3370
FAX 0847-85-3394