サイト内検索
メニューを閉じる
総人口集計表 | (単位:世帯,人) |
平成20年12月 1日 | 世帯数 |
人口 |
||
男 |
女 |
合計 |
||
油木地区 |
1,114 | 1,332 | 1,526 | 2,858 |
油木 | 566 | 663 | 795 | 1,458 |
安田 | 130 | 160 | 169 | 329 |
小野 | 77 | 81 | 92 | 173 |
新免 | 80 | 80 | 87 | 167 |
李 | 33 | 51 | 51 | 102 |
近田 | 160 | 229 | 243 | 472 |
花済 | 28 | 27 | 43 | 70 |
上野 | 40 | 41 | 46 | 87 |
神石地区 |
1,039 | 1,220 | 1,367 | 2,587 |
牧 | 69 | 89 | 96 | 185 |
草木 | 156 | 196 | 203 | 399 |
福永 | 311 | 336 | 399 | 735 |
田頭 | 78 | 96 | 114 | 210 |
高光 | 105 | 145 | 138 | 283 |
古川 | 76 | 82 | 100 | 182 |
相渡 | 120 | 135 | 150 | 285 |
永野 | 124 | 141 | 167 | 308 |
豊松地区 |
609 | 805 | 883 | 1,688 |
上豊松 | 215 | 270 | 303 | 573 |
下豊松 | 174 | 222 | 252 | 474 |
笹尾 | 77 | 98 | 116 | 214 |
中平 | 22 | 38 | 39 | 77 |
有木 | 121 | 177 | 173 | 350 |
三和地区 |
1,487 | 2,090 | 2,248 | 4,338 |
井関 | 207 | 288 | 297 | 585 |
大矢 | 26 | 30 | 29 | 59 |
時安 | 122 | 173 | 162 | 335 |
坂瀬川 | 62 | 79 | 81 | 160 |
小畠 | 293 | 403 | 453 | 856 |
上 | 176 | 249 | 269 | 518 |
光末 | 20 | 27 | 33 | 60 |
光信 | 28 | 59 | 58 | 117 |
阿下 | 43 | 60 | 64 | 124 |
常光 | 37 | 63 | 59 | 122 |
亀石 | 31 | 38 | 37 | 75 |
高蓋 | 173 | 229 | 293 | 522 |
木津和 | 76 | 103 | 112 | 215 |
父木野 | 94 | 126 | 140 | 266 |
桑木 | 47 | 80 | 78 | 158 |
階見 | 52 | 83 | 83 | 166 |
神石高原町合計 | 4,249 | 5,447 | 6,024 | 11,471 |
65歳以上・75歳以上・0~14歳人口集計表 | (単位:世帯,人) |
平成20年 12月 1日 | 高齢化率 |
65歳以上 |
75歳以上 |
0~14歳 |
油木地区 |
43.70 | 1,249 | 804 | 244 |
神石地区 |
47.58 | 1,231 | 845 | 186 |
豊松地区 |
44.72 | 755 | 474 | 148 |
三和地区 |
36.86 | 1,599 | 1,019 | 479 |
神石高原町合計 | 42.14 | 4,834 | 3,142 | 1,057 |
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3334
FAX 0847-85-3394
電話 0847-89-3334
FAX 0847-85-3394
電話 0847-89-3370
FAX 0847-85-3394