サイト内検索
            メニューを閉じる
          
          
         3年ごとの介護事業計画等の策定にともない、令和6~8年度の保険料基準額を見直しました。
 保険料基準額は、今までのサービス実績・将来のサービス費用見込額等の推計をもとに、そのサービス費用見込額の23%を町内に住む65歳以上の方でまかなえるよう算定しています。
 なお、個人ごとの保険料額は6月中旬に決定し、通知します。
保険料基準額(年額)76,200円
| 保険料基準額 (年額) | = | 神石高原町の介護サービスにかかる費用の23% | ÷ | 神石高原町の65歳以上人口 (第1号被保険者数) | 
|---|
介護保険料は、「基準額」をもとに、所得の低い人などの負担が大きくならないように、本人や世帯の課税状況や所得に応じて個人ごとに決まります。
| 保険料段階 | 対象者 | 年額保険料 | 月額保険料 | 
|---|---|---|---|
| 第1段階 【基準額×0.285】 | 生活保護を受給している人 世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受けている人または前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 | 21,720円 | 1,810円 | 
| 第2段階 【基準額×0.485】 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下の人 | 36,960円 | 3,080円 | 
| 第3段階 【基準額×0.685】 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円超の人 | 52,200円 | 4,350円 | 
| 第4段階 【基準額×0.9】 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 | 68,580円 | 5,715円 | 
| 第5段階 【基準額】 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、第4段階以外の人 | 76,200円 | 6,350円 | 
| 第6段階 【基準額×1.1】 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が60万円未満の人 | 83,820円 | 6,985円 | 
| 第7段階 【基準額×1.2】 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が60万円以上120万円未満の人 | 91,440円 | 7,620円 | 
| 第8段階 【基準額×1.3】 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 | 99,060円 | 8,255円 | 
| 第9段階 【基準額×1.5】 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 | 114,300円 | 9,525円 | 
| 第10段階 【基準額×1.7】 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 | 129,540円 | 10,795円 | 
| 第11段階 【基準額×1.9】 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 | 144,780円 | 12,065円 | 
| 第12段階 【基準額×2.1】 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 | 160,020円 | 13,335円 | 
| 第13段階 【基準額×2.3】 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 | 175,260円 | 14,605円 | 
| 第14段階 【基準額×2.4】 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の人 | 182,880円 | 15,240円 | 
 ※第1号被保険者として保険料を納めるのは65歳になった日(65歳の誕生日の前日)の属する月分からです。
| 特別徴収(年金天引) | 普通徴収(納付書) | |
|---|---|---|
| ※老齢年金等年金年額 | 18万円以上 (月額15,000円以上) | 18万円未満 (月額15,000円未満) | 
| 納付方法 | 年金の定期払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。 | 送付される納付書にもとづいて、介護保険料を神石高原町に個別に納めます。 | 
| 備考 | 特別徴収(年金天引)となる年金種別については、個人によって違います。 | 納め忘れのない口座振替が便利で確実です。 | 
保険料は原則として年金から納めていただいていますが、年度の途中で65歳になったときなどは普通徴収となります。また、特別徴収(年金天引)は個人によって開始時期や金額が異なりますので、詳しくは福祉課介護保険係にお問い合わせください。
所得に応じて各自治体ごとに決められ、国民健康保険料(税)と一緒に納めます。
所得に応じて決められ、医療保険料と一緒に納めます。
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3377
FAX 0847-85-3541
電話 0847-89-3535
FAX 0847-85-3541
電話 0847-89-3335
FAX 0847-85-3541
電話 0847-89-3320
FAX 0847-85-3541