サイト内検索
メニューを閉じる
総人口集計表 | (単位:世帯,人) |
平成21年 4月 1日 | 世帯数 |
人口 |
||
男 |
女 |
合計 |
||
油木地区 |
1,103 | 1,313 | 1,503 | 2,816 |
油木 | 556 | 653 | 777 | 1,430 |
安田 | 128 | 157 | 166 | 323 |
小野 | 77 | 81 | 93 | 174 |
新免 | 80 | 79 | 86 | 165 |
李 | 33 | 50 | 49 | 99 |
近田 | 161 | 228 | 247 | 475 |
花済 | 28 | 25 | 41 | 66 |
上野 | 40 | 40 | 44 | 84 |
神石地区 |
1,036 | 1,219 | 1,343 | 2,562 |
牧 | 70 | 87 | 94 | 181 |
草木 | 156 | 192 | 193 | 385 |
福永 | 306 | 340 | 394 | 734 |
田頭 | 77 | 97 | 112 | 209 |
高光 | 105 | 143 | 135 | 278 |
古川 | 76 | 82 | 100 | 182 |
相渡 | 122 | 136 | 149 | 285 |
永野 | 124 | 142 | 166 | 308 |
豊松地区 |
603 | 795 | 869 | 1,664 |
上豊松 | 211 | 266 | 297 | 563 |
下豊松 | 172 | 219 | 246 | 465 |
笹尾 | 77 | 97 | 112 | 209 |
中平 | 22 | 39 | 42 | 81 |
有木 | 121 | 174 | 172 | 346 |
三和地区 |
1,468 | 2,052 | 2,214 | 4,266 |
井関 | 204 | 277 | 285 | 562 |
大矢 | 26 | 30 | 28 | 58 |
時安 | 120 | 172 | 158 | 330 |
坂瀬川 | 61 | 79 | 81 | 160 |
小畠 | 279 | 393 | 434 | 827 |
上 | 177 | 246 | 268 | 514 |
光末 | 20 | 26 | 34 | 60 |
光信 | 28 | 58 | 58 | 116 |
阿下 | 43 | 61 | 68 | 129 |
常光 | 37 | 62 | 59 | 121 |
亀石 | 31 | 37 | 38 | 75 |
高蓋 | 175 | 230 | 296 | 526 |
木津和 | 76 | 100 | 108 | 208 |
父木野 | 92 | 121 | 138 | 259 |
桑木 | 47 | 77 | 78 | 155 |
階見 | 52 | 83 | 83 | 166 |
神石高原町合計 | 4,210 | 5,379 | 5,929 | 11,308 |
65歳以上・75歳以上・0~14歳人口集計表 | (単位:世帯,人) |
平成21年 4月 1日 | 高齢化率 |
65歳以上 |
75歳以上 |
0~14歳 |
油木地区 |
44.17 | 1,244 | 811 | 234 |
神石地区 |
48.04 | 1,231 | 851 | 183 |
豊松地区 |
44.77 | 745 | 471 | 142 |
三和地区 |
37.34 | 1,593 | 1,022 | 458 |
神石高原町合計 | 42.56 | 4,813 | 3,155 | 1,017 |
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3334
FAX 0847-85-3394
電話 0847-89-3334
FAX 0847-85-3394
電話 0847-89-3370
FAX 0847-85-3394