広島県・神石郡 神石高原町(じんせきこうげんちょう) 行政サイトは、町内の情報・行政情報・くらしの情報をお届けしています。
TEL:0847-89-3366
FAX:0847-85-3541
〒720-1522
神石郡神石高原町小畠1701番地
公表日時 | 新たに 発生した 患者数 |
年代 |
令和3年 | ||
5月14日 | 1 | 20 |
5月23日 | 1 | 10 |
5月26日 | 1 | 10 |
8月 8日 | 1 | 60 |
8月24日 | 1 | 30 |
8月27日 | 1 | 30 |
8月28日 | 1 | 10 |
9月 1日 | 1 | 50 |
9月23日 | 1 | 50 |
9月28日 | 1 | 50 |
令和4年 | ||
1月12日 | 1 | 50 |
1月15日 | 1 | 60 |
1月26日 | 1 | 40 |
1月27日 | 4 | 10歳未満(2名),30,50 |
1月29日 | 15 | 10歳未満(12名),40(3名) |
1月30日 | 1 | 10歳未満 |
1月31日 | 2 | 10,30 |
2月 1日 | 4 | 10歳未満,10,40,50 |
2月 2日 | 5 | 10歳未満(2名),30(3名) |
2月 3日 | 2 | 30(2名) |
2月 4日 | 2 | 30,50 |
2月 5日 | 1 | 10歳未満 |
2月10日 | 1 | 20 |
2月11日 | 6 | 10歳未満 |
2月13日 | 33 | 10歳未満(18名),10(4名),20(2名),30(1名),40(4名),50(3名),60(1名) |
2月14日 | 1 | 30 |
2月15日 | 1 | 10 |
2月16日 | 5 | 10歳未満(1名),10(1名),30(1名),40(1名),50(1名) |
2月17日 | 2 | 10歳未満(2名) |
2月18日 | 1 | 80 |
2月19日 | 2 | 80(1名),90歳以上(1名) |
2月25日 | 1 | 30 |
2月28日 | 1 | 40 |
3月 1日 | 1 | 10 |
3月10日 | 1 | 10歳未満 |
3月11日 | 1 | 10 |
3月12日 | 3 | 10歳未満(2名),10(1名) |
3月13日 | 6 | 10歳未満(2名),10(2名),20(1名),30(1名) |
3月14日 | 1 | 20 |
3月15日 | 4 | 10歳未満(1名),10(1名),40(1名),50(1名) |
3月16日 | 12 | 10歳未満(6名),30(3名),50(3名) |
3月17日 | 2 | 10歳未満(1名),40(1名) |
3月18日 | 4 | 10歳未満(2名),30(1名),50(1名) |
3月19日 | 2 | 10歳未満(1名),70(1名) |
3月20日 | 1 | 40 |
3月21日 | 1 | 70 |
3月22日 | 2 | 10(1名),40(1名) |
3月23日 | 1 | 40 |
3月26日 | 1 | 30 |
3月27日 | 1 | 10歳未満 |
3月29日 | 2 | 40(1名),50(1名) |
3月31日 | 3 | 10歳未満(1名),30(1名),60(1名) |
4月2日 | 2 | 30(1名),50(1名) |
4月3日 | 1 | 30 |
4月5日 | 2 | 70(1名),90歳以上(1名) |
4月6日 | 2 | 30(1名),60(1名) |
4月7日 | 1 | 30 |
4月9日 | 2 | 10(2名) |
4月10日 | 1 | 10歳未満 |
4月12日 | 2 | 30(1名),60(1名) |
4月13日 | 1 | 10 |
4月18日 | 1 | 10歳未満 |
4月19日 | 2 | 10歳未満(1名),30(1名) |
4月20日 | 2 | 10歳未満(1名),10(1名) |
4月24日 | 2 | 40(1名),50(1名) |
4月28日 | 3 | 10歳未満(1名),20(2名) |
4月29日 | 4 | 10歳未満(2名),30(1名),60(1名) |
5月7日 | 1 | 40 |
5月10日 | 1 | 60 |
5月11日 | 1 | 60 |
5月14日 | 2 | 10歳未満(1名),20(1名) |
5月15日 | 1 | 20 |
5月17日 | 1 | 20 |
5月19日 | 1 | 10 |
5月20日 | 1 | 10 |
6月2日 | 1 | 10 |
6月3日 | 2 | 10(1名),40(1名) |
6月6日 | 1 | 10 |
6月19日 | 3 | 40(1名),70(1名),80(1名) |
7月9日 | 1 | 50 |
7月10日 | 1 | 40 |
7月11日 | 1 | 40 |
7月18日 | 2 | 30(1名),50(1名) |
7月20日 | 3 | 20(1名),30(1名),70(1名) |
7月21日 | 2 | 20(1名),30(1名) |
7月22日 | 2 | 20(1名),70(1名) |
7月23日 | 4 | 30(1名),60(3名) |
7月24日 | 1 | 80 |
7月25日 | 1 | 50 |
7月26日 | 6 | 10(1名),30(1名),50(1名),90歳以上(3名) |
7月27日 | 3 | 10歳未満(2名),10(1名) |
7月28日 | 1 | 30 |
7月29日 | 2 | 30(1名),70(1名) |
7月30日 | 1 | 70 |
7月31日 | 2 | 70(1名),80(1名) |
8月2日 | 3 | 20(1名),60(1名),90歳以上(1名) |
8月3日 | 6 | 10歳未満(1名),10(3名),50(1名),80(1名) |
8月4日 | 4 | 10(1名),40(1名),50(2名) |
8月5日 | 1 | 70(1名) |
8月6日 | 3 | 60(2名),70(1名) |
8月7日 | 9 | 10歳未満(2名),10(1名),20(1名),30(1名),40(1名),60(1名),70(1名),80(1名) |
8月8日 | 2 | 10(1名),70(1名) |
8月9日 | 17 | 10歳未満(1),10(4名),20(3名),30(2名),40(4名),70(1名),80(1名),90歳以上(1名) |
8月10日 | 2 | 50(1名),60(1名) |
8月11日 | 8 | 10歳未満(4名),40(1名),50(1名),60(1名),70(1名) |
8月12日 | 2 | 10歳未満(1名),20(1名) |
8月13日 | 4 | 20(2名),40(2名) |
8月14日 | 1 | 20(1名) |
8月16日 | 2 | 10(1名),60(1名) |
8月17日 | 4 | 10(2名),40(1名),60(1名) |
8月18日 | 5 | 10(1名),20(1名),40(1名),70(2名) |
8月19日 | 11 | 10歳未満(1名),20(2名),30(1名),40(1名),70(4名),80(2名) |
8月20日 | 6 | 10(1名),40(1名),60(2名),70(1名),80(1名) |
8月21日 | 8 | 10歳未満(1名),30(2名),40(2名),60(1名),70(1名),90歳以上(1名) |
8月22日 | 7 | 10(2名),20(1名),40(1名),60(2名),70(1名) |
8月23日 | 5 | 10(2名),40(2名),50(1名) |
8月24日 | 11 | 10歳未満(1名),20(2名),30(2名),40(1名),50(1名),60(1名),70(2名),80(1名) |
8月25日 | 16 | 10歳未満(3名),20(1名),30(1名),40(5名),50(4名),70(1名),80(1名) |
8月26日 | 14 | 10歳未満(2名),20(2名),30(1名),40(3名),50(4名),80(2名) |
8月27日 | 4 | 10歳未満(2名),30(1名),60(1名) |
8月28日 | 11 | 10歳未満(4名),10(1名),20(2名),30(1名),50(2名),60(1名) |
8月29日 | 10 | 10歳未満(1名),20(2名),30(1名),90歳以上(6名) |
8月30日 | 5 | 40(1名),60(1名),80(1名),90歳以上(2名) |
8月31日 | 13 | 10歳未満(3名),10(1名),20(3名),30(3名),40(1名),60(1名),70(1名) |
9月1日 | 16 | 10歳未満(1名),10(2名),30(1名),40(2名),50(2名),70(1名)80(4名),90歳以上(3名) |
9月2日 | 7 | 10歳未満(1名),30(1名),40(2名),50(1名),70(1名),80(1名) |
9月3日 | 17 | 20(2名),30(2名),40(2名),50(3名),60(1名),80(3名),90歳以上(4名) |
9月4日 | 3 | 10歳未満(1名),20(1名),80(1名) |
9月5日 | 9 | 10(1名),70(1名),80(3名),90歳以上(4名) |
9月6日 | 7 | 50(1名),60(1名),70(2名),80(1名),90歳以上(2名) |
9月7日 | 6 | 10歳未満(1名),10(1名),40(1名),90歳以上(3名) |
9月8日 | 6 | 10歳未満(1名),40(1名),50(1名),60(1名),80(2名) |
9月9日 | 4 | 10(1名),30(1名),50(1名),80(1名) |
9月10日 | 2 | 60(2名) |
9月11日 | 2 | 20(1名),90歳以上(1名) |
9月13日 | 7 | 20(1名),40(2名),50(1名),70(2名),80(1名) |
9月14日 | 6 | 10歳未満(1名),10(1名),30(1名),70(2名),80(1名) |
9月15日 | 3 | 10(1名),30(1名),70(1名) |
9月16日 | 4 | 10歳未満(1名),10(1名),40(2名) |
9月17日 | 7 | 10歳未満(1名),10(1名),20(1名),30(1名),40(2名),50(1名) |
9月18日 | 4 | 10(1名),60(2名),90歳以上(1名) |
9月19日 | 3 | 40(2名),70(1名) |
9月20日 | 3 | 10(1名),50(1名),70(1名) |
9月21日 | 2 | 40(1名),70(1名) |
9月22日 | 2 | 60(1名),70(1名) |
9月23日 | 1 | 40(1名) |
9月24日 | 3 | 40(2名),50(1名) |
9月25日 | 2 | 10(1名),40(1名) |
9月26日 | 2 | 30(1名),70(1名) |
9月27日 | 1 | 40(1名) |
9月28日 | 1 | 80(1名) |
9月29日 | 3 | 10(2名),70(1名) |
9月30日 | 2 | 40(1名),70(1名) |
10月5日 | 1 | 80(1名) |
10月8日 | 2 | 10歳未満(2名) |
10月15日 | 3 | 10(1名),30(1名),80(1名) |
10月17日 | 1 | 10歳未満(1名) |
10月18日 | 11 | 10歳未満(5名),10(2名),30(1名),40(3名) |
10月19日 | 8 | 10歳未満(1名),10(2名),20(1名),30(2名),40(1名),60(1名) |
10月20日 | 10 | 10(1名),20(1名),30(1名),40(2名),50(1名),60(3名),70(1名) |
10月21日 | 7 | 50(1名),60(5名),80(1名) |
10月22日 | 13 | 10歳未満(3名),10(5名),50(1名),60(2名),70(2名) |
10月23日 | 11 | 10歳未満(2名),10(3名),20(2名),40(2名),60(2名) |
10月24日 | 2 | 10歳未満(2名) |
10月25日 | 10 | 10歳未満(4名),10(1名),30(1名),40(2名),60(2名) |
10月26日 | 13 | 10歳未満(3名),10(1名),30(5名),40(1名),60(2名),80(1名) |
10月27日 | 4 | 10歳未満(1名),30(2名),40(1名) |
10月28日 | 7 | 10歳未満(3名),10(1名),20(1名),30(2名) |
10月29日 | 3 | 10歳未満(1名),30(2名) |
10月30日 | 1 | 70(1名) |
10月31日 | 1 | 30(1名) |
11月1日 | 2 | 10歳未満(1名),70(1名) |
11月2日 | 1 | 10(1名) |
11月3日 | 9 | 10歳未満(1名),10(1名),20(2名),30(1名),40(1名),50(2名),70(1名) |
11月5日 | 9 | 10歳未満(4名),20(2名),30(1名),40(1名),60(1名) |
11月6日 | 6 | 10歳未満(1名),10(1名),30(1名),40(1名),60(1名),70(1名) |
11月7日 | 6 | 10(1名),40(1名),50(3名),60(1名) |
11月8日 | 14 | 10歳未満(6名),10(2名),20(1名),30(3名),40(1名),70(1名) |
11月9日 | 2 | 10(2名) |
11月10日 | 4 | 10(2名),50(1名),80(1名) |
11月11日 | 1 | 40(1名) |
11月12日 | 5 | 10(2名),20(1名),50(1名),60(1名) |
11月13日 | 7 | 10(3名),40(2名),60(2名) |
11月14日 | 5 | 10(2名),30(1名),40(2名) |
11月15日 | 14 | 10歳未満(2名),10(7名),30(2名),40(1名),60(2名) |
11月16日 | 6 | 10(2名),20(1名),30(2名),80(1名) |
11月17日 | 4 | 20(1名),30(2名),50(1名) |
11月18日 | 15 | 10歳未満(3名),10(2名),20(1名),30(2名),40(3名),50(1名),70(2名),80(1名) |
11月19日 | 14 | 10歳未満(5名),30(1名),40(1名),60(3名),70(4名) |
11月20日 | 10 | 10歳未満(5名),10(1名),30(3名),40(1名) |
11月21日 | 10 | 10歳未満(3名),10(1名),30(2名),80(1名),90歳以上(3名) |
11月22日 | 44 | 10歳未満(4名),10(4名),20(4名),30(4名),40(2名),50(3名),60(3名),70(2名),80(9名),90歳以上(9名) |
11月23日 | 24 | 10歳未満(2名),10(3名),20(1名),30(2名),40(2名),50(3名),60(4名),80(3名),90歳以上(4名) |
11月24日 | 3 | 10(1名),50(1名),60(1名) |
11月25日 | 21 | 10歳未満(2名),10(3名),20(1名),30(5名),40(2名),50(1名),60(1名),70(2名),80(3名),90歳以上(1名) |
11月26日 | 16 | 10(1名),50(2名),60(2名),70(5名),80(3名),90歳以上(3名) |
11月27日 | 16 | 10歳未満(3名),10(2名),30(1名),40(3名),50(3名),60(1名),70(1名),80(2名) |
11月28日 | 16 | 10歳未満(2名),10(4名),20(1名),30(2名),60(2名),70(3名),80(1名),90歳以上(1名) |
11月29日 | 17 | 10歳未満(3名),30(1名),40(4名),50(2名),60(2名),70(1名),80(2名),90歳以上(2名) |
11月30日 | 13 | 10歳未満(1名),10(1名),20(3名),30(1名),50(1名),60(2名),70(1名),80(3名) |
12月1日 | 25 | 10歳未満(1名),10(1名),20(3名),30(2名),50(3名),60(2名),70(3名),80(6名),90歳以上(4名) |
12月2日 | 17 | 10歳未満(1名),10(1名),30(3名),40(4名),50(4名),60(2名),70(2名) |
12月3日 | 16 | 10歳未満(2名),10(4名),30(1名),40(3名),50(2名),80(1名),90歳以上(3名) |
12月4日 | 14 | 10歳未満(3名),10(1名),20(1名),50(3名),60(2名),70(2名),90歳以上(2名) |
12月5日 | 8 | 10歳未満(3名),10(1名),30(1名),40(2名),90歳以上(1名) |
12月6日 | 23 | 10歳未満(2名),10(5名),30(3名),40(4名),50(2名),60(1名),70(3名),90歳以上(3名) |
12月7日 | 14 | 10歳未満(1名),10(2名),20(1名),30(2名),40(1名),50(1名),70(3名),80(2名),90歳以上(1名) |
12月8日 | 11 | 10歳未満(1名),10(1名),20(1名),40(1名),50(1名),60(3名),70(1名),80(1名),90歳以上(1名) |
12月9日 | 12 | 10(2名),20(1名),30(2名),40(2名),50(1名),70(3名),80(1名) |
12月10日 | 6 | 10歳未満(2名),10(2名),40(1名),50(1名) |
12月11日 | 4 | 10(2名),20(1名),40(1名) |
12月12日 | 8 | 20(1名),30(4名),40(1名),60(1名),90歳以上(1名) |
12月13日 | 12 | 10歳未満(2名),10(2名),30(1名),40(4名),60(2名),70(1名) |
12月14日 | 18 | 10歳未満(8名),10(1名),20(1名),30(2名),40(1名),50(2名),60(1名),70(2名) |
12月15日 | 19 | 10歳未満(5名),10(2名),20(1名),30(1名),40(4名),50(1名),60(4名),70(1名) |
12月16日 | 18 | 10歳未満(2名),10(7名),30(2名),40(2名),60(4名),70(1名) |
12月17日 | 14 | 10歳未満(5名),10(1名),20(3名),30(2名),40(2名),70(1名) |
12月18日 | 13 | 10歳未満(2名),10(6名),30(2名),60(1名),80(1名),90歳以上(1名) |
12月19日 | 7 | 10歳未満(2名),30(1名),40(2名),60(1名),70(1名) |
12月20日 | 27 | 10歳未満(2名),10(7名),30(1名),40(5名),50(1名),60(4名),70(5名),80(1名),90歳以上(1名) |
12月21日 | 26 | 10歳未満(2名),10(9名),20(1名),30(4名),40(2名),50(2名),60(3名),70(1名),80(2名) |
12月22日 | 21 | 10歳未満(3名),10(5名),20(3名),30(2名),40(2名),50(4名),70(2名) |
12月23日 | 23 | 10歳未満(3名),10(5名),20(1名),30(1名),40(3名),60(4名),70(3名),80(2名),90歳以上(1名) |
12月24日 | 17 | 10歳未満(2名),10(3名),20(2名),30(4名),40(1名),50(1名),70(1名),80(3名) |
12月25日 | 14 | 10歳未満(4名),10(3名),20(1名),30(1名),40(2名),50(3名) |
12月26日 | 9 | 10歳未満(1名),10(2名),40(1名),50(2名),60(1名),70(1名),80(1名) |
12月27日 | 13 | 10歳未満(3名),10(3名),20(2名),30(2名),40(1名),50(1名),60(1名) |
12月28日 | 21 | 10歳未満(2名),10(4名),20(1名),30(3名),40(7名),50(1名),60(1名),70(1名),90歳以上(1名) |
12月29日 | 14 | 10歳未満(1名),20(2名),30(5名),40(3名),50(1名),60(1名),70(1名) |
12月30日 | 5 | 10歳未満(1名),10(1名),20(1名),40(1名),60(1名) |
12月31日 | 7 | 10歳未満(1名),30(1名),60(3名),80(2名) |
令和5年 | ||
1月1日 | 4 | 10(1名),30(2名),40(1名) |
1月2日 | 3 | 40(1名),50(1名),60(1名) |
1月3日 | 7 | 10(1名),40(4名),60(2名) |
1月4日 | 11 | 10歳未満の方(2名),10(3名),20(1名),40(1名),50(2名),70(2名) |
1月5日 | 21 | 10歳未満の方(2名),10(4名),20(2名),30(3名),40(1名),50(5名),60(1名),80(2名),90歳以上(1名) |
1月6日 | 13 | 10(3名),20(2名),30(1名),50(2名),60(1名),70(1名),80(3名) |
1月7日 | 14 | 10(2名),20(4名),40(2名),50(2名),60(1名),70(2名),80(1名) |
1月8日 | 11 | 10歳未満(1名),30(3名),50(2名),60(1名),70(1名),80(2名),90歳以上(1名) |
1月9日 | 9 | 10(1名),20(1名),30(1名),50(2名),70(3名),90歳以上(1名) |
1月10日 | 6 | 10歳未満(1名),20(1名),30(4名) |
1月11日 | 9 | 10歳未満(2名),20(1名),30(1名),50(3名),60(1名),80(1名) |
1月12日 | 7 | 10歳未満(1名),30(1名),50(1名),60(1名),70(1名),80(2名) |
1月13日 | 9 | 10(1名),20(1名),30(1名),40(1名),50(2名),70(1名),80(2名) |
1月14日 | 5 | 10(1),40(1名),50(1名),60(1名),80(1名) |
1月15日 | 5 | 40(1名),60(2名),70(1名),80(1名) |
1月16日 | 5 | 10歳未満(2名),30(1名),50(1名),60(1名) |
1月17日 | 5 | 10歳未満(1名),30(1名),50(2名),70(1名) |
1月18日 | 7 | 10(3名),40(1名),70(1名),90歳以上(2名) |
1月19日 | 7 | 10(4名),70(1名),80(2名) |
1月20日 | 6 | 10歳未満(2),10(2名),50(2名) |
1月21日 | 8 | 10歳未満(3),20(1名),40(1名),50(1名),80(2名) |
1月22日 | 8 | 10歳未満(4),10(1名),20(1名),30(1名),40(1名) |
1月23日 | 5 | 10歳未満(1),10(1名),20(1名),40(1名),50(1名) |
1月24日 | 5 | 10歳未満(1),10(2名),60(1名),80(1名) |
1月25日 | 7 | 40(5名),60(1名),70(1名) |
1月26日 | 5 | 20(1名),40(1名),50(1名),70(2名) |
1月27日 | 3 | 10(1名),40(1名),70(1名) |
1月28日 | 7 | 10(2名),40(1名),60(1名),70(1名),80(2名) |
1月29日 | 2 | 10(1名),40(1名) |
1月30日 | 2 | 10(1名),60(1名) |
1月31日 | 6 | 30(2名),50(2名),70(1名),80(1名) |
2月1日 | 4 | 10歳未満(1名),50(1名),60(1名),80(1名) |
2月2日 | 3 | 70(2名),90歳以上(1名) |
2月3日 | 5 | 40(1名),70(1名),80(1名),90歳以上(2名) |
2月4日 | 2 | 30(1名),70(1名) |
2月5日 | 2 | 40(1名),70(1名) |
2月7日 | 3 | 40(1名),70(1名),90歳以上(1名) |
2月8日 | 2 | 10(1名),90歳以上(1名) |
2月9日 | 1 | 10歳未満(1名) |
2月10日 | 2 | 10(1名),40(1名) |
2月17日 | 1 | 40(1名) |
2月26日 | 1 | 90歳以上(1名) |
3月5日 | 1 | 70(1名) |
3月10日 | 3 | 10(1名),50(1名),60(1名) |
3月11日 | 1 | 40(1名) |
3月14日 | 2 | 10歳未満(1名),20(1名) |
3月15日 | 2 | 40(1名),50(1名) |
3月16日 | 1 | 70(1名) |
3月18日 | 1 | 90歳以上(1名) |
3月19日 | 3 | 80(1名),90歳以上(2名) |
3月20日 | 2 | 90歳以上(2名) |
3月21日 | 3 | 70(1名),80(1名),90歳以上(2名) |
3月22日 | 5 | 60(1名),80(2名),90歳以上(2名) |
3月23日 | 2 | 30(1名),60(1名) |
3月25日 | 2 | 30(1名),90歳以上(1名) |
3月28日 | 2 | 50(1名),70(1名) |
3月29日 | 1 | 40(1名) |
4月1日 | 1 | 40(1名) |
4月2日 | 1 | 40(1名) |
4月3日 | 1 | 10(1名) |
4月4日 | 1 | 60(1名) |
4月9日 | 1 | 10(1名) |
4月12日 | 1 | 80(1名) |
4月13日 | 1 | 40(1名) |
4月14日 | 1 | 40(1名) |
4月25日 | 1 | 70(1名) |
4月26日 | 1 | 20(1名) |
5月2日 | 1 | 50(1名) |
5月7日 | 1 | 10(1名) |
広島県は感染拡大防止の観点から,原則,陽性が判明した場合に「年代」「居住地(市町)」「症状」「入院状況等」「他事例との関連」「県外との往来の有無」の6項目について情報を公開しています。
ただし,積極的疫学調査の結果,集団発生や不特定多数の人との接触が疑われる場合には,個別に詳細が公表されます。
町ホームページには県から公表された情報を掲載しています。町民の皆さんは,不確実な情報に惑わされることなく,冷静な対応をお願いします。
※患者・医療関係者やその家族等を誹謗中傷・差別することは決して行わないでください。
※県全体の発生状況については広島県のホームページ<外部リンク>で確認してください。