サイト内検索
メニューを閉じる
総人口集計表 | (単位:世帯,人) |
平成19年 8月 1日 | 世帯数 |
人口 |
||
男 |
女 |
合計 |
||
油木地区 |
1,117 | 1,362 | 1,554 | 2,916 |
油木 | 568 | 672 | 813 | 1,485 |
安田 | 129 | 162 | 172 | 334 |
小野 | 76 | 84 | 92 | 176 |
新免 | 81 | 83 | 92 | 175 |
李 | 34 | 54 | 52 | 106 |
近田 | 160 | 237 | 242 | 479 |
花済 | 28 | 27 | 45 | 72 |
上野 | 41 | 43 | 46 | 89 |
神石地区 |
1,060 | 1,274 | 1,419 | 2,693 |
牧 | 67 | 88 | 97 | 185 |
草木 | 156 | 203 | 214 | 417 |
福永 | 309 | 348 | 413 | 761 |
田頭 | 78 | 97 | 118 | 215 |
高光 | 111 | 156 | 148 | 304 |
古川 | 80 | 88 | 102 | 190 |
相渡 | 128 | 146 | 156 | 302 |
永野 | 131 | 148 | 171 | 319 |
豊松地区 |
593 | 827 | 889 | 1,716 |
上豊松 | 189 | 266 | 297 | 563 |
下豊松 | 175 | 225 | 254 | 479 |
笹尾 | 82 | 109 | 114 | 223 |
中平 | 22 | 40 | 40 | 80 |
有木 | 125 | 187 | 184 | 371 |
三和地区 |
1,485 | 2,116 | 2,292 | 4,408 |
井関 | 207 | 289 | 313 | 602 |
大矢 | 20 | 24 | 30 | 54 |
時安 | 120 | 170 | 159 | 329 |
坂瀬川 | 62 | 85 | 85 | 170 |
小畠 | 302 | 413 | 467 | 880 |
上 | 170 | 253 | 265 | 518 |
光末 | 20 | 30 | 32 | 62 |
光信 | 29 | 61 | 59 | 120 |
阿下 | 42 | 58 | 66 | 124 |
常光 | 37 | 62 | 59 | 121 |
亀石 | 30 | 37 | 38 | 75 |
高蓋 | 180 | 243 | 303 | 546 |
木津和 | 76 | 100 | 109 | 209 |
父木野 | 94 | 128 | 142 | 270 |
桑木 | 48 | 82 | 81 | 163 |
階見 | 48 | 81 | 84 | 165 |
神石高原町合計 | 4,255 | 5,579 | 6,154 | 11,733 |
65歳以上・75歳以上・0~14歳人口集計表 | (単位:世帯,人) |
平成19年 8月 1日 | 高齢化率 |
65歳以上 |
75歳以上 |
0~14歳 |
油木地区 |
43.58 | 1,271 | 777 | 260 |
神石地区 |
47.19 | 1,271 | 842 | 202 |
豊松地区 |
45.57 | 782 | 461 | 154 |
三和地区 |
37.18 | 1,639 | 1,005 | 499 |
神石高原町合計 | 42.29 | 4,963 | 3,085 | 1,115 |
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3334
FAX 0847-85-3394
電話 0847-89-3334
FAX 0847-85-3394
電話 0847-89-3370
FAX 0847-85-3394