サイト内検索
            メニューを閉じる
          
          
        
| 施設名 | クリーンセンターじんせき | 
|---|---|
| 所在地 | 神石高原町階見1254-1 | 
| 処分場面積 | 1,268m2 | 
| 延床面積 | 1,703m2 | 
| 竣工 | 2002年11月 | 
| 稼働日 | 2002年12月1日 | 

| 施設名 | グリーンセンター陽光 | 
|---|---|
| 所在地 | 神石高原町有木7171-2 | 
| 処分場面積 | 1,149m2 | 
| 竣工 | 2005年3月 | 
| 稼働日 | 2005年4月1日 | 
| 埋立容量 | 7,600m3 | 
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3366
FAX 0847-85-3541